ਸੁਪਰ ਡੁਪਲੈਕਸ ਸਟੀਲਜ਼ 32760 • S32760 • 1.4501
S32760 ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬਐੱਸ, 1.4501ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬs
| ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ (ਪੁੰਜ ਦੁਆਰਾ % ਵਿੱਚ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਗ੍ਰੇਡ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | ਹੋਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | |||||||
| ਐਸ 32760 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 - 4.0 | 0.50 – 1.00 | 0.20 - 0.30 | ਡਬਲਯੂ 0.50 - 1.00 |
| 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 - 4.0 | 0.50 – 1.00 | 0.20 - 0.30 | ਡਬਲਯੂ 0.50 - 1.00 |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਗ੍ਰੇਡ | ਆਰਪੀ 0.2 ਐਮਪੀਏ | ਆਰਪੀ 1.0 ਐਮਪੀਏ | ਆਰਐਮ ਐਮਪੀਏ | ਏ (%) | ਕਠੋਰਤਾ (HRC) | ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ||
| ਐਸ 32760 | 550 | 750 | 25 | ਘੋਲ ਐਨੀਲਡ | ||
| 1.4501 | 550 | 800 - 1000 | 20 | ਘੋਲ ਐਨੀਲਡ | ||
| ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਿਊਬ ਆਕਾਰ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |||||||||||||
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






