ਨਿੱਕਲ ਅਲੌਏ ਟਿਊਬ 800HT • UNS N08811 • 1.4959
ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ 800HT ਨਿੱਕਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਟਿਊਬਾਂ, 1.4959 ਨਿੱਕਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਟਿਊਬਾਂ
- ਸਹਿਜ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ:ਏਐਸਟੀਐਮ ਬੀ407 / ਏਐਸਐਮਈ ਐਸਬੀ407
- ਵੈਲਡੇਡ ਪਾਈਪ:ਏਐਸਟੀਐਮ ਬੀ514 / ਏਐਸਐਮਈ ਐਸਬੀ514
- ਵੈਲਡੇਡ ਟਿਊਬ:ਏਐਸਟੀਐਮ ਬੀ515 / ਏਐਸਐਮਈ ਐਸਬੀ515
- ਪਾਈਪ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ:6.00 ਮਿਲੀਮੀਟਰ OD ਤੋਂ 914.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ OD ਤੱਕ, 24″ NB ਤੱਕ ਆਕਾਰ
- ਟਿਊਬ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
- ਮੋਟਾਈ ਰੇਂਜ:1MM - 3 MM 0.028 - 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- ਕਿਸਮ:ਸਹਿਜ / ERW / ਵੈਲਡੇਡ
- ਫਾਰਮ:ਗੋਲ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ
- ਲੰਬਾਈ:ਸਿੰਗਲ ਰੈਂਡਮ, ਡਬਲ ਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬਾਈ
- ਅੰਤ:ਪਲੇਨ ਐਂਡ, ਬੇਵਲਡ ਐਂਡ
- ਅੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ:ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਪਸ
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ (ਪੁੰਜ ਦੁਆਰਾ % ਵਿੱਚ)
| ਗ੍ਰੇਡ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ਹੋਰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ||||||||
| ਐਨ08811 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | |||
| 1.4959 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 |
ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ
| ਗ੍ਰੇਡ | ਆਰਪੀ 0.2 ਐਮਪੀਏ | ਆਰਪੀ 1.0 ਐਮਪੀਏ | ਆਰਐਮ ਐਮਪੀਏ | ਏ (%) | ਕਠੋਰਤਾ (HRB) | ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. | ||
| ਐਨ08811 | 170 | 450 | 30 | ਘੋਲ ਐਨੀਲਡ | ||
| 1.4959 | 170 | 450 | 30 | ਘੋਲ ਐਨੀਲਡ |
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਿਊਬ ਆਕਾਰ
| OD | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






